2025年度実績
| 工事名称 | 注文者 | 数量 | 工事場所 | 工期 |
|---|---|---|---|---|
| 山九横浜支店本牧物流センター新築工事(仮称) | 日鉄エンジニアリング㈱ | 515t | 神奈川県 | 2024.03~2025.01 |
| 港区シティハイツ高浜 | ㈱淺沼組 | 931t | 東京都 | 2023.07~2025.02 |
| エピカリスナミキⅡ 新築工事 | ㈱カシワバラ・ コーポレーション |
230t | 東京都 | 2024.04~2025.03 |
| Y様立川1丁目計画 新築工事 | スターツCAM㈱ | 221t | 東京都 | 2024.06~2025.03 |
| クレド厚木プロジェクト | ㈱淺沼組 | 490t | 神奈川県 | 2024.06~2025.03 |
| 横浜市鶴見区生麦物流施設計画 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 3,190t | 神奈川県 | 2023.01 ~ 2025.05 |
| 下鎌田地域統合小学校 改築工事 | ㈱スイコウ | 1,810t | 東京都 | 2024.02~2025.05 |
| 東京工業大学(西蒲田) 職員宿舎整備運営事業 新築工事 |
スターツCAM㈱ | 1,419t | 東京都 | 2024.03~2025.05 |
| 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 前田建設工業㈱ | 1,789t | 東京都 | 2023.12~2025.06 |
| DPL千葉レールゲート | ㈱淺沼組 | 3,957t | 千葉県 | 2024.06~2025.06 |
| 仮称)株式会社ヨドセイ本社新築工事計画 | ㈱エフビーエス | 156t | 東京都 | 2025.01~2025.06 |
| 社会福祉法人聖友ホーム施設改築工事 | ㈱ナカノフドー建設 | 182t | 東京都 | 2024.01~2025.07 |
| 南池袋二丁目C地区再開発新築北 | 前田建設工業㈱ | 1,942t | 東京都 | 2023.01~2025.08 |
| 松戸市稔台計画 新築工事 | ㈱長谷工 コーポレーション |
1,396t | 千葉県 | 2024.02~2025.08 |
| ヴィルトゲン・ジャパン株式会社 新社屋東京つくば 新築工事 |
㈱NIPPO | 76t | 茨城県 | 2025.01~2025.08 |
| 緑区土気町1576番地1造成工事 | ㈱大幹 | 23t | 千葉県 | 2024.12~2025.10 |
| 野村不他JV 松戸市二十世紀が丘(本体) | ㈱長谷工 コーポレーション |
1,150t | 千葉県 | 2024.08~2025.11 |
| 丸大フード㈱川崎営業所 新築工事 | ㈱エフビーエス | 56t | 神奈川県 | 2025.7~2025.12 |
| 東急西蒲田7丁目賃貸マンション | ㈱淺沼組 | 953t | 東京都 | 2024.03~2025.12 |
| 北砂 7-1マンション 新築工事 | ㈱カシワバラ・ コーポレーション |
957t | 東京都 | 2024.06~2025.12 |
| 大成有楽 高津区下作延(本体東敷地) | ㈱長谷工 コーポレーション |
397t | 神奈川県 | 2024.10~2025.12 |
| 市川市富浜2丁目 新築工事 | ㈱カシワバラ・ コーポレーション |
369t | 千葉県 | 2025.01~2025.12 |
